H Type Gantry Hydraulische pers
1. Hoge drukvermogen, meer dan 500 MPa.
2. Stabiele werkingmet soepele actie, lage ruis en hoge precisie.
3. In staat van complexe verwerkingdoor de slag en druk van de hydraulische cilinder nauwkeurig te regelen.
4. Timpelstructuurvoor eenvoudig onderhoud en uitgebreide levensduur.

parameters
| Model | 20T | 30T | 40T | 50T | 80T | 100T |
| Nominale druk (KN) | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Vloeibare werkkracht (MPA) | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Zuigerslag (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Spanning (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Motorkracht (kW) | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Maximale invoerbreedte (mm) | 500 | 500 | 500 | 550 | 735 | 780 |
| Maximale toegangshoogte (mm) | 500 | 500 | 500 | 820 | 1000 | 1100 |

Het bestaat voornamelijk uit een portaal, bovenste en onderste schuifkaders, schuifbasis, werktabiel, hydraulisch systeem en elektrisch besturingssysteem.
fabriek

Populaire tags: H TYPE GANTRY HYDRAULISCHE PRESS, China H Type Gantry Hydraulische persfabrikanten, leveranciers, fabriek











